সব পণ্য
-
ইরানের আমিরএটা আমার দেখা সবচেয়ে দায়িত্বশীল সরবরাহকারী. আমি সত্যিই তাদের সাথে আগে দেখা করতে চেয়েছিলাম. তাদের আতিথেয়তার কারণে,আমি তাদের পণ্যের গুণমানের প্রতি অটল অঙ্গীকার এবং গ্রাহকদের সেবা করার জন্য তাদের নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে সক্ষম হয়েছিআপনার যদি ছোট ছোট লেয়ারের প্রয়োজন হয়, আপনি সেগুলি তাদের কাছ থেকে কিনতে পারেন।
৬২১৮/২১৮ নিম্ন ঘর্ষণ বল বিয়ারিং গভীর গ্রুভ ৯০*১৬০*৩০ মিমি
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | JY/Customer Requirement |
| মডেল নম্বার | 6218/218 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
| মূল্য | 39.6rmb/pcs |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বক্স/ব্যাগ/ব্যারেল/বাল্ক/স্বতন্ত্র প্যাকেজিং/OEM/ODM |
| ডেলিভারি সময় | পণ্যের প্রকৃত পরিমাণ অনুযায়ী প্রসবের সময় সাজান |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | স্পট: 3-7 দিন বাল্ক অর্ডার: প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী |
পণ্যের বিবরণ
| বিয়ারিং টাইপ | কম ঘর্ষণ বল ভারবহন | বিয়ারিং নম্বর | 6218/218 |
|---|---|---|---|
| উপাদান | খাদ ইস্পাত | MOQ. | বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী বিভিন্ন MOQ আছে |
| আকার | 90*160*30 মিমি | প্যাকিং | গ্রাহকের চাহিদা |
| গুণমান | উচ্চমানের | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| গতি ঘোরান | গ্রীস তৈলাক্তকরণ গতি 3800 তেল তৈলাক্তকরণ গতি 4800 | ওজন | 2.17 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | নিম্ন ঘর্ষণ বল ভারবহন গভীর গ্রোভ,নিম্ন ঘর্ষণ বল বিয়ারিং 6218,৬২১৮ |
||
পণ্যের বর্ণনা
৬২১৮/২১৮ নিম্ন ঘর্ষণ বল বিয়ারিং গভীর গ্রুভ ৯০*১৬০*৩০ মিমি
| পণ্যের নাম | কারখানার দামগভীর গ্রিভ বল বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড নাম | জিংয়াও |
| উপাদান | GCr15/GCr15SiMn |
| কাঠামো | গভীর গ্রিভ বল বিয়ারিং |
| খাঁচা উপাদান | ইস্পাত, ব্রোঞ্জ |
| সারি সংখ্যা | একক সারি |
| যথার্থতা গ্রেড | P0 P6 P5 P4 |
| প্রয়োগ | ইস্পাত শিল্প, তেল শিল্প ইত্যাদি। |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | TT, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অথবা অন্য কোন উপায়ে |
| MOQ | এটি পণ্যের মূল্য এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| প্যাকেজ | বাক্স, কার্টন, কাঠের কেস, প্লাস্টিকের টিউব বা ক্রেতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। |
| সেবা | (1) দ্রুত ডেলিভারি (2) OEM (3) ভাল সেবা দেওয়া |
প্রস্তাবিত পণ্য


